av无码免费看,公交车掀开奶罩边躁狠狠躁视频,国产成人精品无码片区在线观看,最新国产aⅴ精品无码

 
GQY高中數(shù)字化探究實(shí)驗(yàn)室配置清單
材料教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
測(cè)試教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
初中體育配備標(biāo)準(zhǔn)
物理,生物、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備價(jià)格表
初中衛(wèi)生配備標(biāo)準(zhǔn)
初中音美勞配備標(biāo)準(zhǔn)
電磁教學(xué)儀器設(shè)備
高中地理教學(xué)儀器配備要求
高中生物教學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)
高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備要求
高中信息技術(shù)教學(xué)儀器配備要求
力學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備
能源教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
熱學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
聲學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備
數(shù)學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
特殊教學(xué)校設(shè)備報(bào)價(jià)一覽表
小學(xué)勞技配備標(biāo)準(zhǔn)
小學(xué)美術(shù)配備標(biāo)準(zhǔn)
小學(xué)數(shù)學(xué)、科學(xué)配備標(biāo)準(zhǔn)
小學(xué)體育配備標(biāo)準(zhǔn)
小學(xué)音樂(lè)配備標(biāo)準(zhǔn)
綜合教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中掛圖價(jià)格表
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中教學(xué)投影片價(jià)格表
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中多媒體教學(xué)軟件價(jià)格表
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中生物切片(普教)價(jià)格表
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書(shū)儀器手冊(cè)
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中籃球、足球、排球系列產(chǎn)品報(bào)價(jià)
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中標(biāo)配標(biāo)本價(jià)格


 

小學(xué)數(shù)學(xué)、科學(xué)配備標(biāo)準(zhǔn)

編號(hào) 儀 器 名 稱(chēng) 規(guī) 格 功 能 單位 配備標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 單價(jià)
01012 計(jì)算器 簡(jiǎn)易型 臺(tái) 12~35 33.00
10007 軟尺 1500mm 個(gè) 8~23 3.30
10008 卷尺 20m 個(gè) 8~23 26.40
11006 托盤(pán)天平 演示用, 500g , 1g 臺(tái) 2 132.00
11007 簡(jiǎn)易天平 200g , 1g 臺(tái) 8~23 52.80
11019 臺(tái)秤 指針式, 1kg 臺(tái) 2 72.60
11023 彈簧秤 質(zhì)量單位, 2.5kg 個(gè) 2 36.30
12003 電子停表 0.1s 4~12 99.00
20001 三角板 演示用, 500g , 1g 12 16.50
20002 圓規(guī) 演示用,附橡皮腳 4 11.00
20004 量角器 演示用, 0°~180° 個(gè) 2 15.40
20501 專(zhuān)用直尺 1m , m 、 dm 、 cm 、 mm 四種單位 8~23 7.70
20505 標(biāo)桿 1.6m 12~24 26.40
20506 測(cè)繩 50m 4~8 19.80
20507 塑料球 三種顏色,外徑不小于 15mm ,配不透明袋 8~23 14.30
20508 塑料小球 五種顏色,外徑不小于 5mm 8~23 14.30
20509 計(jì)數(shù)片 圓形 不小于Φ15mm,正方形不小于15mm×15mm,
正三角形 邊長(zhǎng)不小于15mm,各片厚不小于1mm
45~90(*) 10.45
20510 豎式計(jì)數(shù)器 演示用,三檔 個(gè) 2 15.40
20511 豎式計(jì)數(shù)器 演示用,五檔 個(gè) 2 34.10
20512 豎式計(jì)數(shù)器 學(xué)生用,五檔 個(gè) 45~90 8.80
20513 演示算盤(pán) 個(gè) 1(*) 44.00
20514 計(jì)數(shù)棒 演示用,每 10 根一捆, 10 捆 4 7.70
20515 計(jì)數(shù)棍 學(xué)生用,長(zhǎng)不小于100mm,外徑不小于1.2mm 45~90(*) 5.50
20516 釘板 390mm×590mm 4 28.60
20517 釘板 200mm×200mm 4(*) 9.90
20518 釘板 學(xué)生用,不小于 140mm×140mm 45~90 5.50
20519 大型積木 2(*) 253.00
20520 塑料插接塊 8~23(*) 15.40
20521 塑料連接鏈 8~23(*) 15.40
20522 數(shù)字骰子 不小于 12mm×12mm×12mm , 每個(gè)側(cè)面上有不同的字 8~23 0.66
20523 空白骰子 不小于 12mm × 12mm × 12mm 8~23 0.66
20524 數(shù)字轉(zhuǎn)盤(pán) 以圓心為中心將轉(zhuǎn)盤(pán)分區(qū),每區(qū)內(nèi)有不同的數(shù)字 8~23 29.15
20525 色塊轉(zhuǎn)盤(pán) 以圓心為中心將轉(zhuǎn)盤(pán)用不同顏色分區(qū) 8~23 29.15
20526 空白轉(zhuǎn)盤(pán) 8~23 27.50
20527 幾何圖形片 包括正方形、長(zhǎng)方形、直角三角形、等邊三角形、平行四邊形、梯形、圓形 23~45 12.10
20528 集合圈 折疊式 45~90 12.10
20529 計(jì)數(shù)多層積木 由10mm×10MM×10mm、100mm×10mm×10mm、100mm100mm×10mm三種規(guī)格的積木塊組成 8~23(*) 41.80
20530 七巧板 七種顏色,所組成的正方形不小于 80mm×80mm ,厚不小于 1mm 45~90 7.70
20531 角操作材料 45~90 8.80
20532 圖形變換操作材料 平移、旋轉(zhuǎn)、對(duì)稱(chēng)等內(nèi)容 45~90 4.62
20533 面積測(cè)量器 透明,不小于 100mm×100mm 個(gè) 45~90 10.45
20534 探索幾何圖形面積計(jì)算公式材料 正方形、長(zhǎng)方形、三角形、平行四邊形、梯形、圓形等 45~90 18.70
20535 探索幾何體形面積計(jì)算公式材料 長(zhǎng)方體、正方體、圓柱體、圓錐體等 45~90 27.50
20536 口算練習(xí)器 數(shù)字可翻動(dòng)或可轉(zhuǎn) 2 31.90
20537 分?jǐn)?shù)片 1~12 等分 45~90 8.58
20538 計(jì)數(shù)彩條 45~91(*) 8.36
20539 塑料量杯 透明,圓柱形, 2L 個(gè) 8~23 19.80
20540 塑料量杯 透明,棱柱形, 1.5L 個(gè) 8~23 15.40
20541 塑料量杯 透明,水杯形, 1L 個(gè) 8~23 11.00
20542 小學(xué)低年級(jí)數(shù)學(xué)磁性教具 1 489.50
20543 小學(xué)中年級(jí)數(shù)學(xué)磁性教具 1 495.00
20544 小學(xué)高年級(jí)數(shù)學(xué)磁性教具 1 495.00
30501 鐘表模型 演示用,兩針,非聯(lián)動(dòng), 12 時(shí)表示 2 22.00
30502 鐘表模型 演示用,三針,聯(lián)動(dòng), 12 時(shí)表示 2 22.00
30503 鐘表模型 演示用,三針,聯(lián)動(dòng), 24 時(shí)表示 2 22.00
30504 鐘表模型 學(xué)生用,兩針,非聯(lián)動(dòng) 45~90 11.00
30505 鐘表模型 學(xué)生用,三針,聯(lián)動(dòng) 45~90 11.00
30506 幾何形體模型 長(zhǎng)方體 ( 一般和特殊 ) 、正方體、實(shí)心圓柱、空心圓柱、圓錐體 ( 等底等高、等底不等高、等高不等底 ) 、球等 8~23 30.80
30507 厘米立方塊 每塊為單色,顏色種類(lèi)不少于 2 種, 10mm×10mm×10mm , 30 個(gè) 8~23 7.26
30508 幾何形體表面積展開(kāi)模型 長(zhǎng)方體、正方體、圓柱體 8~23 10.23
30509 圓面積、圓周率計(jì)算公式推導(dǎo)演示模型 Φ 200mm 2 27.50
5005A 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)掛圖 適量
5005B 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)活動(dòng)掛圖 適量
50051 物品卡片 購(gòu)物游戲用 8~23 13.20
50052 小學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)與代數(shù)部分教學(xué)掛圖 對(duì)開(kāi)29幅 1 191.40
50053 小學(xué)數(shù)學(xué)空間與圖形部分教學(xué)掛圖 對(duì)開(kāi)23幅 1 151.80
50054 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)與概率教學(xué)掛圖 對(duì)開(kāi)10幅 1 66.00
50055 小學(xué)數(shù)學(xué)資料圖 對(duì)開(kāi)20幅 1(*) 132.00
50151 小學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)與代數(shù)部分教學(xué)投影片 2(*) 270.60
50152 小學(xué)數(shù)學(xué)空間與圖形部分教學(xué)投影片 2(*) 352.00
50153 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)與概率部分教學(xué)投影片 2(*) 317.90
50154 小學(xué)數(shù)學(xué)資料投影片 91片 2(*) 240.90
50351 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)素材庫(kù) 計(jì)算機(jī)用 1(*) 418.00
81032 剪刀 8~23(*) 5.28
81251 圓柱形塑料杯 8~23 9.13
81252 方形塑料杯 8~23 9.02
81253 刻刀 8~23(*) 16.50
81254 角尺 8~23(*) 16.50
83051 白卡紙 ( 帶四方格 ) 、雙面膠、線(xiàn)繩、細(xì)沙等 適量 13.20
00001 書(shū)寫(xiě)投影器 250mm×250mm 臺(tái) 1(*)
00005 視頻展示臺(tái) 臺(tái) 1(*)
00006 液晶投影機(jī) 臺(tái) 1(*)
00007 銀幕 1(*)
00008 彩色電視機(jī) 臺(tái) 1(*)
00009 錄像機(jī) 臺(tái) 1(*)
00010 影碟機(jī) 臺(tái) 1(*)
00011 照相機(jī) 400 萬(wàn)像素以上 臺(tái) 1(*)
00013 攝像機(jī) 臺(tái) 1(*)
01001 計(jì)算機(jī) 多媒體 臺(tái) 1~8(*)
01012 計(jì)算器 簡(jiǎn)易型 個(gè) 8~23 33.00
02002 打孔器 4 件 1~2 16.50
02015 打氣筒 個(gè) 8~12 15.40
02041 生物顯微鏡 500X/640X 臺(tái) 1 451.00
02043 生物顯微演示裝置 彩色,分辨率 450TV 線(xiàn)以上,放大倍數(shù) 40 倍 ~1500 倍 臺(tái) 1 4015.00
02052 放大鏡 3 倍,Φ 60mm 個(gè) 12~23 4.40
02053 放大鏡 5 倍,Φ 60mm 個(gè) 12~23 5.50
02061 天文望遠(yuǎn)鏡 5 倍,Φ 60mm 1(*) 858.00
02077 電加熱器 密封式 臺(tái) 1(*) 110.00
02086 電冰箱 臺(tái) 1(*)
02091 電烤箱 臺(tái) 1(*)
02092 保溫箱 臺(tái) 1(*) 96.80
02101 聽(tīng)診器 個(gè) 8~12 60.50
02127 養(yǎng)魚(yú)缸及輔助設(shè)備 1~8(*) 209.00
02128 手持移動(dòng)燈 8~12(*) 107.80
02129 水槽 ( 塑料 ) Φ 250mm×180mm×100mm 個(gè) 12~23 18.70
021291 水槽 ( 玻璃、園形 ) Φ 200mm×100mm 個(gè) (*) 28.60
03002 方座支架 12~23 56.00
03006 三腳架 個(gè) 12~23 7.70
03008 試管架 個(gè) 8~23 8.25
03013 旋轉(zhuǎn)架 12~23 15.40
03021 百葉箱支架 個(gè) 1 209.00
03022 百葉箱 460mm×290mm×537mm 個(gè) 1 192.50
04010 電池盒 個(gè) 24~46 2.75
10006 軟尺 1500mm 個(gè) 12~23 3.30
11005 托盤(pán)天平 500g , 0.5g 臺(tái) 8~12 101.20
11029 金屬鉤碼 50g×10 8~23 18.70
11030 體重計(jì) 附測(cè)體高裝置 臺(tái) 8~12 602.80
12003 電子停表 0.1s 12~23 99.00
13001 溫度計(jì) 紅液, 0 ℃ ~100 ℃ 23~45 2.75
13002 溫度計(jì) 水銀, 0 ℃ ~100 ℃ 1 3.74
13010 體溫計(jì) 水銀, 35 ℃ ~42 ℃ 12~23 7.70
13020 寒暑表 1 20.90
14002 條形盒測(cè)力計(jì) 5N 個(gè) 12~23 7.15
14003 條形盒測(cè)力計(jì) 2.5N 個(gè) 12~23 7.15
14004 條形盒測(cè)力計(jì) 1N 個(gè) 12~23 7.15
15011 多用電表 不低于 2.5 級(jí) 個(gè) 1 121.00
16004 濕度計(jì) 指針式 個(gè) 1 18.70
16007 指南針 個(gè) 12~23 2.75
16016 肺活量計(jì) 一次性吹嘴 臺(tái) 1~8 19.80
16022 雨量器 1 38.50
16025 風(fēng)杯式風(fēng)速表 有直讀裝置 1~8 330.00
29001 斜面 個(gè) 12~23 26.40
29002 壓簧 12~23 7.70
29003 拉簧 12~23 7.70
29004 沉浮塊 同體積不同質(zhì)量、同質(zhì)量不同形狀、可改變質(zhì)量等物體 12~23 22.00
29005 杠桿尺及支架 個(gè) 12~23 30.80
29006 滑輪組及支架 12~23 30.80
29007 輪軸及支架 12~23 52.80
29008 齒輪組及支架 12~23 27.50
29009 彈簧片 12~23 8.80
29010 小車(chē) 個(gè) 23~45 22.00
28007 三球儀
臺(tái)
1 165.00
29011 太陽(yáng)高度測(cè)量器 個(gè) 12~23 11.00
29012 風(fēng)的形成實(shí)驗(yàn)材料 12~23 49.50
29013 組裝風(fēng)車(chē)材料 12~23 53.90
29014 組裝水輪材料 12~23 60.50
29015 太陽(yáng)能的應(yīng)用材料 12~23 110.00
29016 小鼓 個(gè) 12~23 77.00
29017 組裝土電話(huà)材料 12~23 52.80
29018 熱傳導(dǎo)實(shí)驗(yàn)材料 木、金屬、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 12~23 52.80
29019 物體熱漲冷縮實(shí)驗(yàn)材料 金屬球、塑料球、實(shí)驗(yàn)架等 8~23 41.80
29020 燈座及燈泡 個(gè) 23~45 4.95
29021 開(kāi)關(guān) 個(gè) 23~45 3.85
29022 物體導(dǎo)電性實(shí)驗(yàn)材料 12~23 44.00
24001 條形磁鐵 D-CG-LT-180 1 22.00
29025 條形磁鐵 學(xué)生用 12~23 12.10
24002 蹄形磁鐵 D-CG-LU-180 1 12.10
29028 蹄形磁鐵 學(xué)生用 12~23 15.40
29029 磁針 12~23 9.90
29030 環(huán)形磁鐵 12~23 16.50
29031 電磁鐵組裝材料 12~23 38.50
29032 電磁鐵 演示用 1 33.00
29033 手搖發(fā)電機(jī) 個(gè) 8~12 51.70
29034 激光筆 個(gè) 12~23 13.20
29035 小孔成像裝置 組裝式 12~23 22.00
29036 平面鏡及支架 12~23 27.50
29037 曲面鏡及支架 凸面鏡、凹面鏡等 12~23 49.50
29038 透鏡、棱鏡及支架 凸透鏡、三棱鏡等 12~23 49.50
29039 成像屏及支架 12~23 22.00
29040 昆蟲(chóng)觀(guān)察盒 帶不小于 3 倍的放大鏡 個(gè) 23~45 8.80
29041 動(dòng)物飼養(yǎng)籠 個(gè) 1~8 52.80
29042 塑料注射器 30mL 個(gè) 23~45 2.20
22004 單擺 一個(gè)擺球 12~23(*) 11.00
39001 照相機(jī)模型 1~12(*) 176.00
39051 兒童骨骼模型 臺(tái) 1~8 176.00
39052 兒童牙列模型 附牙刷 臺(tái) 1~8 154.00
39053 少年人體半身模型 臺(tái) 1 198.00
39054 眼構(gòu)造模型 臺(tái) 1 88.00
39101 啄木鳥(niǎo)仿真模型 自然大,用羽毛制成 1 99.00
39102 貓頭鷹仿真模型 自然大,用羽毛制成 1 154.00
34001 平面政區(qū)地球儀 1 : 40 000 000 個(gè) 1 87.00
34002 平面地形地球儀 1 : 40 000 000 個(gè) 1 87.00
39151 地動(dòng)儀模型 臺(tái) 1(*) 638.00
39152 地球構(gòu)造模型 1~6 203.50
39154 司南模型 臺(tái) 1(*) 357.50
39156 月相變化演示器 1 269.50
43050 蟾蜍浸制標(biāo)本 8~12 63.80
43051 河蚌浸制標(biāo)本 8~12 63.80
43052 爬行類(lèi)動(dòng)物浸制標(biāo)本 蛇或蜥蜴 8~12 74.80
43053 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 8~12 66.00
43150 昆蟲(chóng)標(biāo)本 8~12 132.00
43151 桑蠶生活史標(biāo)本 8~12 70.40
43152 兔外形標(biāo)本 8~12 96.80
43153 植物種子傳播方式標(biāo)本 動(dòng)物傳播、彈力傳播、風(fēng)力傳播、水力傳播 8~12 71.50
49001 天然材料標(biāo)本 木、棉花、石油、煤、礦石等 1~8(*) 38.50
49002 人造材料標(biāo)本 金屬、塑料、玻璃、陶瓷、紙、布、密度板、水泥等 1~8(*) 52.80
49003 紡織品標(biāo)本 1~8(*) 22.00
49004 各種紙樣標(biāo)本 1~8(*) 17.60
49005 礦物標(biāo)本 8~12 66.00
49006 巖石標(biāo)本 8~12 66.00
49007 金屬礦物標(biāo)本 銅、鐵、鋁、鎢、錫等 8~12 41.80
49008 土壤標(biāo)本 8~12 57.20
49009 礦物提煉物標(biāo)本 石油、金屬等 8~12 60.50
43201 植物根尖縱切 9~13(*) 2.42
43206 木本雙子葉植物莖橫切 9~13(*) 2.53
43250 草本植物莖橫切 9~13(*) 2.42
43251 洋蔥表皮裝片 9~13 2.42
43252 葉片橫切 9~13 2.42
43253 葉片氣孔裝片 9~13 2.42
43450 動(dòng)物表皮細(xì)胞裝片 9~13 3.52
43451 蛙卵細(xì)胞切片 9~13 2.42
43550 骨細(xì)胞切片 9~13 9.90
43551 口腔粘膜細(xì)胞裝片 9~13 4.40
43552 人血細(xì)胞裝片 9~13 2.42
5900A 小學(xué)自然教學(xué)掛圖 60副 (*) 264.00
5900B 小學(xué)自然活動(dòng)掛圖 10副 (*) 550.00
5900C 科學(xué)家畫(huà)像 (*) 242.00
59001 中國(guó)政區(qū)地圖 1 22.00
59002 中國(guó)地形地圖 1 22.00
59003 小學(xué)科學(xué)安全操作掛圖 30幅 1 198.00
59004 小學(xué)科學(xué)生命世界教學(xué)掛圖 對(duì)開(kāi)29幅 1(*) 191.40
59005 小學(xué)科學(xué)物質(zhì)世界教學(xué)掛圖 對(duì)開(kāi)22幅 1(*) 145.20
59006 小學(xué)科學(xué)物質(zhì)世界教學(xué)掛圖 對(duì)開(kāi)28幅 1(*) 184.80
59007 小學(xué)科學(xué)地球與'宇宙教學(xué)掛圖 對(duì)開(kāi)21幅(科學(xué)史掛圖) 1(*) 158.40
59008 植物分類(lèi)圖譜 大16開(kāi) 1~12 71.50
59009 動(dòng)物分類(lèi)圖譜 大16開(kāi) 1~12 71.50
5910A 小學(xué)自然教學(xué)投影片 (*) 286.00
59101 小學(xué)科學(xué)生命世界教學(xué)世界投影片 105片17×24cm (*) 374.00
59102 小學(xué)科學(xué)物質(zhì)世界教學(xué)投影片 90片17×24cm (*) 321.75
59103 小學(xué)科學(xué)地球與宇宙教學(xué)投影片 60片17×24cm (*) 214.50
59301 小學(xué)科學(xué)教學(xué)素材庫(kù) 1 418.00
60004 量筒 500mL 個(gè) 12~23 17.60
60012 量杯 250mL 個(gè) 12~23 17.60
60061 甘油注射器 30mL 個(gè) 12~23 28.60
61002 試管 Φ 15mm×150mm 23~92 0.99
61005 試管 Φ 20mm×200mm 23~45 2.97
61021 燒杯 50mL 個(gè) 23~45 3.52
61022 燒杯 100mL 個(gè) 8~12 6.05
61023 燒杯 250mL 個(gè) 8~12 7.92
61024 燒杯 500mL 個(gè) 8~12 10.23
61037 燒瓶 平、長(zhǎng), 250mL 個(gè) 23~45 8.25
61041 錐形瓶 100mL 個(gè) 8~12 4.62
62001 酒精燈 150mL 個(gè) 12~23 6.05
62031 漏斗 60mm 個(gè) 23~45 3.52
62072 Y 形管 個(gè) 23~45 1.32
62073 滴管 個(gè) 23~45 1.65
63002 集氣瓶 125mL 個(gè) 23~45 3.96
64005 鑷子 個(gè) 12~45 3.96
64006 試管夾 個(gè) 12~23 1.65
64032 石棉網(wǎng) 個(gè) 12~23 1.98
64041 燃燒匙 個(gè) 12~23 1.54
64042 藥匙 塑料 3 個(gè) 12~23 2.20
64051 玻璃管 Φ 5mm~ Φ 6mm 千克 1 25.30
64054 玻璃棒 Φ 5mm~ Φ 6mm 千克 1 25.30
64062 橡膠管 千克 1 22.00
64065 橡膠塞 千克 1 29.70
64071 試管刷 三支套 12~23 3.85
64072 燒瓶刷 三支套 12~23 11.00
64085 培養(yǎng)皿 100mm 個(gè) 23~45 7.48
64088 蒸發(fā)皿 瓷, 60mm 個(gè) 12~23 6.05
64097 塑料量杯 500mL 個(gè) 8~23 20.90
70088 硫酸鋁鉀 ( 明礬 ) 250g 1 1.10
72025 酒精 工業(yè), 500ml 10 9.46
72061 pH 廣范圍試紙 1~14 10 3.08
75003 高錳酸鉀 500g 1 43.78
77011 鹽酸 500g 1 12.65
80901 小學(xué)科學(xué)一般實(shí)驗(yàn)材料 蠟紙、錫箔紙、塑料手套、塑料管、毛細(xì)管、種子、橡皮泥、種植土、過(guò)濾紙、導(dǎo)線(xiàn)、碘酒、蠟燭塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、食用油、食鹽、食糖、氣球、方格紙、松香等 適量 99.00
80302 載玻片 5~10 15.40
80303 蓋玻片 18~50 7.70
8100A 木工工具 1(*) 396.00
8100B 金工工具 1(*) 495.00
81001 測(cè)電筆 個(gè) 12~23 3.30
81002 一字螺絲刀 個(gè) 12~23 4.40
81003 十字螺絲刀 個(gè) 12~23 4.40
81004 尖嘴鉗 個(gè) 8~12 11.00
81008 木工鋸 個(gè) 12~23 16.50
81012 鋼手鋸 個(gè) 1(*) 39.60
81014 鋼絲鉗 個(gè) 12~23 13.86
81015 手錘 個(gè) 1 9.24
81020 活扳手 個(gè) 12~23 16.50
81024 電烙鐵 60V , 20V 2(*) 16.50
81027 手電鉆 Φ 1mm~ Φ 13mm 臺(tái) 1(*) 214.50
81032 剪刀 個(gè) 12~23 5.28
81109 花盆 個(gè) 12~23 1.82
81201 小刀 個(gè) 12~23 1.98
81202 塑料桶 個(gè) 12~23 5.28
81203 手搖鈴 個(gè) 1~8 4.95
81204 手持篩子 個(gè) 12~23 14.85
81205 噴水壺 個(gè) 1~8 4.95
81206 吹風(fēng)機(jī) 個(gè) 1~8 49.50
81207 采集捕撈工具 標(biāo)本夾,捕蟲(chóng)網(wǎng),水網(wǎng),小鐵鏟,枝剪等 個(gè) 12~23 74.80
81208 榨汁器 個(gè) 12~23 251.90

 

 
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于京工 | 產(chǎn)品展示 | 聯(lián)系我們   誠(chéng)信為本 、 卓越品質(zhì)、 科技創(chuàng)新 、歡迎惠顧  
版權(quán)所有::北京·京工科業(yè)教學(xué)設(shè)備有限公司.....