av无码免费看,公交车掀开奶罩边躁狠狠躁视频,国产成人精品无码片区在线观看,最新国产aⅴ精品无码

 
GQY高中數(shù)字化探究實(shí)驗(yàn)室配置清單
材料教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
測(cè)試教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
初中體育配備標(biāo)準(zhǔn)
物理,生物、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備價(jià)格表
初中衛(wèi)生配備標(biāo)準(zhǔn)
初中音美勞配備標(biāo)準(zhǔn)
電磁教學(xué)儀器設(shè)備
高中地理教學(xué)儀器配備要求
高中生物教學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)
高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備要求
高中信息技術(shù)教學(xué)儀器配備要求
力學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備
能源教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
熱學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
聲學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備
數(shù)學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
特殊教學(xué)校設(shè)備報(bào)價(jià)一覽表
小學(xué)勞技配備標(biāo)準(zhǔn)
小學(xué)美術(shù)配備標(biāo)準(zhǔn)
小學(xué)數(shù)學(xué)、科學(xué)配備標(biāo)準(zhǔn)
小學(xué)體育配備標(biāo)準(zhǔn)
小學(xué)音樂(lè)配備標(biāo)準(zhǔn)
綜合教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中掛圖價(jià)格表
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中教學(xué)投影片價(jià)格表
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中多媒體教學(xué)軟件價(jià)格表
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中生物切片(普教)價(jià)格表
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書儀器手冊(cè)
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中籃球、足球、排球系列產(chǎn)品報(bào)價(jià)
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中標(biāo)配標(biāo)本價(jià)格


 

高中生物教學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)

編號(hào) 名 稱 規(guī)格 功能 單位 參考價(jià)格 配備標(biāo)準(zhǔn) 備注
0 通用
0 視聽(tīng)
5 視頻展示臺(tái) ≥85萬(wàn)像素,≥600TV線 臺(tái) 4510.00 1(*)
6 投影機(jī) 光通量≥3000lm,分辨率≥1024×768 臺(tái) 13200.00 1(*)
7 銀幕 715.00 1(*)
8 彩色電視機(jī) CRT或背投或平板 臺(tái) 3850.00 1(*)
10 影碟機(jī) 臺(tái) 605.00 1(*)
11 照相機(jī) 數(shù)碼型,≥800萬(wàn)像素,2G 臺(tái) 2486.00 1(*)
13 攝像機(jī) 數(shù)碼型,≥200萬(wàn)像素,硬盤或閃存存儲(chǔ) 臺(tái) 6160.00 1(*)
1 計(jì)算機(jī)
1001 計(jì)算機(jī) 多媒體 臺(tái) 3850.00 1~15(*) 教師及實(shí)驗(yàn)員各一臺(tái),其它分組用
1002 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng) 開(kāi)放式軟件系統(tǒng),智能接口,在線系統(tǒng),或有離線系統(tǒng),可配套專用實(shí)驗(yàn)儀器。溫度傳感器、濕度傳感器、光強(qiáng)傳感器、pH值傳感器、溶解氧等傳感器等 13200.00 1~13(*) 與01001配合使用
1004 掃描儀 A4幅面,USB2.0,不低于2400×4800(dpi) 臺(tái) 4950.00 1(*)
2 一般
2002 打孔器 四件 19.80 5
2009 書寫白板 900mm×1800mm,雙面,帶支架 605.00 1(*√)
2020 儀器車 638.00 1~2
2040 生物顯微鏡 ≥640倍 臺(tái) 442.20 25~50
2040 生物顯微鏡 ≥1000倍,帶光源、標(biāo)尺 臺(tái) 1716.00 25~50(*)
2040 生物顯微鏡 ≥1000倍,雙筒 臺(tái) 811.80 3~5
2042 數(shù)碼顯微鏡 ≥130萬(wàn)像素,USB接口,相關(guān)圖像處理軟件 臺(tái) 7150.00 1~14(*)
2044 雙目立體顯微鏡 40倍 臺(tái) 575.30 2
2051 放大鏡 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 個(gè) 4.40 9~25
2070 電動(dòng)離心機(jī) 0r/min~4000 r/min 臺(tái) 748.00 1
10mL×8,無(wú)刷電機(jī),帶電鎖
2070 電動(dòng)離心機(jī) 3000 r/min~16000 r/min 臺(tái) 1815.00 1(*√)
1.5mL×12+0.5mL×12
無(wú)刷電機(jī),帶電鎖
2073 磁力加熱攪拌器 容量:20mL~3000mL 臺(tái) 317.90 1(*√)
轉(zhuǎn)速:0 r/min~1200 r/min,無(wú)級(jí)調(diào)速
2080 高壓滅菌鍋 手提式,18L 臺(tái) 1089.00 1
2080 高壓滅菌鍋 30L~50L,立式或臥式 臺(tái) 10450.00 1(*√)
2082 恒溫水浴鍋 一列兩孔或四孔 臺(tái) 968.00 2~4
2084 烘干箱 ≥80L 臺(tái) 1375.00 1(*√)
2086 電冰箱 >200L 臺(tái) 3938.00 1(*√)
2087 恒溫培養(yǎng)箱 室溫+5℃~60℃,±1℃,≥80L 臺(tái) 1243.00 1
2088 光照培養(yǎng)箱 容積:250L 臺(tái) 4950.00 1(*√)
光照強(qiáng)度:0lx~12000lx分級(jí)可調(diào)
控溫范圍:10℃~50℃(有光照)
溫度波動(dòng)性:±1℃
溫度均勻度:±2℃
2089 超凈工作臺(tái) 雙人單面,垂直送風(fēng),100級(jí),送風(fēng)風(fēng)速:O.3m/s~0.6m/s可調(diào),不銹鋼臺(tái)面,帶紫外線燈安全防護(hù)裝置 臺(tái) 4675.00 2~4(*√)
2102 注射器 5mL,塑料 1.65 9~25(*√)
2102 注射器 100mL,塑料 15.40 9~25
2119 整理箱 矮型,儲(chǔ)存及分發(fā)藥品用 個(gè) 85.80 5~10
2121 塑料洗瓶 250mL或500mL 個(gè) 8.80 5
3 支架
3002 方座支架 41.80 9~25
3006 三腳架 個(gè) 8.80 9~25
3008 試管架 12孔,12柱,與φ15mm×150mm試管匹配 個(gè) 11.00 9~25
3008 試管架 32孔,鋁合金,與φ15mm×150mm試管匹配 49.50 2~4
11 質(zhì)量
11003 托盤天平 200g,0.2g 臺(tái) 80.30 4~8
11010 電子天平 200g,0.01g 臺(tái) 1760.00 4~8(*√)
11012 分析天平 200g,0.0001g 臺(tái) 21780.00 1(*√)
13 溫度
13001 溫度計(jì) 紅液,0℃~100℃ 3.30 9~25
13001 溫度計(jì) 水銀,0℃~200℃ 5.50 5
16 其它
16003 酸度計(jì)(pH計(jì)) 測(cè)量范圍:pH 0~14,分辨率:0.1 臺(tái) 748.00 3~5
16017 血球計(jì)數(shù)板 33.00 9~25
16041 計(jì)數(shù)器 手持式 個(gè) 49.50 9~25(**)
2 專用儀器
27 生物
27006 接種環(huán) 金屬手柄,合金金屬絲 27.50 9~25
27011 研磨過(guò)濾器 容量20mL 個(gè) 49.50 9~25
27012 光照培養(yǎng)架 實(shí)用多層,安裝方便,插孔暗式布線,獨(dú)立開(kāi)關(guān),光照強(qiáng)度3000lx-5000lx-7000lx三檔可調(diào) 臺(tái) 1815.00 2~4(*√)
27013 普通手術(shù)剪 直尖頭,140mm 17.60 27
27014 眼用手術(shù)剪 直尖頭,100mm 13.20 2
27015 手術(shù)刀柄 9.90 4~8(*√)
27016 手術(shù)刀片 6.60 4~8(*√)
27017 解剖鑷 尖頭,125mm 5.50 27
27017 解剖鑷 闊頭,125mm 5.50 27
27018 牙用鑷 單彎,160mm 11.00 4~8(*√)
27019 眼用鑷 直唇頭齒,100mm 11.00 2
27020 電泳儀 四組輸出,輸出電壓:2V~200V、輸出電流:2mA~200mA,具有36V電壓限制功能 臺(tái) 4675.00 2(*√)
27021 恒溫震蕩器 室溫+5℃~60℃,±1℃ 容量:100mL錐形瓶25個(gè)或以上 臺(tái) 4785.00 1(*√)
27022 水平電泳槽 聚碳酸脂注塑成型,凝膠托盤帶有熒光標(biāo)尺,具有開(kāi)蓋斷電功能,凝膠板規(guī)格:60mm×60mm 個(gè) 1738.00 8(*√)
27023 垂直電泳槽 聚碳酸脂注塑成型槽體,可實(shí)現(xiàn)原位制膠功能,凝膠板規(guī)格:75mm×83mm,同時(shí)可以兩塊凝膠電泳 個(gè) 1383.80 4(*√)
27024 微量進(jìn)樣器 50μL 個(gè) 105.60 8(*√)
27025 凝膠色譜柱 16mm×500mm 個(gè) 165.00 9~13(*√)
27026 微量移液器 1μL~10μL 242.00 9(*√)
27026 微量移液器 20μL~200μL 253.00 9(*√)
27026 微量移液器 100μL~1000μL 264.00 9(**)
27026 微量移液器 500μL~5000μL 280.50 9(**)
27027 移液器架 可放置5支移液器 個(gè) 71.50 9(*√)
27028 DNA電泳圖譜觀察儀 非紫外光源,觀察凝膠面積>100mm×100mm 臺(tái) 4708.00 2(*√)
27029 精油提取器 功率500W,功率可調(diào),具有缺水?dāng)嚯姽δ,最大容積5L 臺(tái) 715.00 6~9(**)
27030 PCR儀 容量:≥30管 臺(tái) 35750.00 1(*√)
27031 組織搗碎勻漿機(jī) 0r/min~1200r/min,無(wú)級(jí)調(diào)速 最大容量:1L 臺(tái) 7260.00 1(*√)
27032 DNA快速雜交儀 臺(tái) 13750.00 1(**)
27033 果酒果醋發(fā)酵裝置 透明,最大容積1L,具水封及氣泡限速裝置,可進(jìn)行氣泡觀察計(jì)數(shù) 個(gè) 165.00 9~25(**)
27034 純水機(jī) 產(chǎn)水量:10L/h,水質(zhì)符合GB 6682-1992三級(jí) 臺(tái) 7150.00 1(*√)
27035 玻璃三角刮刀(涂布器) 玻璃 個(gè) 96.80 9~25(*√)
3 模型
33 生物
33301 始祖鳥(niǎo)化石及復(fù)原模型 154.00 1
33302 細(xì)胞亞顯微結(jié)構(gòu)模型 385.00 1
33303 細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)模型 93.50 1
33304 細(xì)胞膜流動(dòng)鑲嵌模型組件 132.00 9~25(*)
33305 減數(shù)分裂中染色體變化模型組件 165.00 9~25
33306 DNA結(jié)構(gòu)模型 165.00 1
33307 DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型組件 四種堿基、脫氧核糖、磷酸彼此分離 66.00 9~25
4 標(biāo)本
43 生物
43110 驗(yàn)證基因分離規(guī)律玉米標(biāo)本 玉米穗 96.80 9~25(*)
43111 驗(yàn)證基因自由組合規(guī)律玉米標(biāo)本 玉米穗 96.80 9~25(*)
43112 驗(yàn)證基因連鎖與互換規(guī)律玉米標(biāo)本 玉米穗 96.80 9~25(*)
玻片標(biāo)本
432 植物玻片標(biāo)本
43208 蠶豆葉下表皮裝片 5.50 30~60
43209 植物細(xì)胞有絲分裂 洋蔥根尖縱切 5.50 30~60
43211 胞間連絲切片 5.50 30~60
43224 黑藻葉裝片 顯示細(xì)胞核及葉綠體 5.50 30~60
433 藻類霉菌類生物玻片
43305 酵母菌裝片 5.50 30~60
43307 水綿裝片 5.50 30~60
43312 大腸桿菌涂片 5.50 30~60
434 動(dòng)物玻片標(biāo)本
43403 動(dòng)物細(xì)胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) 5.50 30~60
43405 草履蟲分裂生殖裝片 2.75 30~60
43414 蝗蟲精巢減數(shù)分裂切片 5.50 30~60
43415 蛙血涂片 2.75 30~60
43416 表皮細(xì)胞裝片 蛙或蠑螈 2.75 30~60
435 組織與生理玻片標(biāo)本
43508 骨骼肌縱橫切 2.75 30~60
43509 平滑肌分離裝片 2.75 30~60
43510 心肌切片 2.75 30~60
43511 運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元裝片 2.75 30~60
43525 胰腺切片(示胰島) 5.50 30~60
436 其它玻片標(biāo)本
43603 正常人染色體裝片 11.00 30~60
43604 DNA和RAN在細(xì)胞中的分布 6.60 30~60
43605 線粒體切片 6.60 30~60
5 掛圖、軟件及資料
53 生物
530 教學(xué)掛圖(圖片)
53011 中學(xué)生物顯微圖譜 內(nèi)容包括細(xì)胞、植物、動(dòng)物、動(dòng)物(人體)生理和其他生物,不少于180幅 38.50 1~3(*)
53021 分子與細(xì)胞教學(xué)掛圖 165.00 1(*)
53022 遺傳與進(jìn)化教學(xué)掛圖 154.00 1(*)
53023 穩(wěn)態(tài)與環(huán)境教學(xué)掛圖 132.00 1(*)
53024 生物技術(shù)實(shí)踐教學(xué)掛圖 132.00 1(**)
53025 生物科學(xué)與社會(huì)教學(xué)掛圖 132.00 1(**)
53026 現(xiàn)代生物科技專題教學(xué)掛圖 132.00 1(**)
533 多媒體教學(xué)軟件
53321 分子與細(xì)胞 187.00 1(*)
53322 遺傳與進(jìn)化 187.00 1(*)
53323 穩(wěn)態(tài)與環(huán)境 187.00 1(*)
53324 生物技術(shù)實(shí)踐 187.00 1(**)
53325 生物科學(xué)與社會(huì) 187.00 1(**)
53326 現(xiàn)代生物科技專題 187.00 1(**)
6 玻璃儀器
60 計(jì)量
60001 量筒 10mL 個(gè) 2.86 30
60001 量筒 25mL 3.30 30
60001 量筒 50mL 4.18 30
60001 量筒 100mL 個(gè) 5.94 30
60001 量筒 500mL 個(gè) 15.40 5
60001 量筒 1000mL 個(gè) 28.60 5
60023 容量瓶 25mL 個(gè) 3.30 9~25(*√)
60023 容量瓶 100mL 個(gè) 8.80 5
60023 容量瓶 250mL 個(gè) 12.98 5(*√)
60023 容量瓶 500mL 個(gè) 13.20 5(*√)
60023 容量瓶 1000mL 個(gè) 27.50 5(*√)
60052 移液管 1mL 6.60 9~25(**)
60052 移液管 2mL 8.80 9~25(**)
60052 移液管 5mL 11.00 9~25(**)
60052 移液管 10mL 16.50 9~25(**)
61 加熱
61001 試管 φ15mm×150mm 0.77 300
61020 燒杯 50mL 個(gè) 2.86 300
61020 燒杯 100mL 個(gè) 5.28 120
61020 燒杯 250mL 個(gè) 6.82 60
61020 燒杯 500mL 個(gè) 10.23 30
61020 燒杯 1000mL 個(gè) 19.25 30
61041 錐形瓶 50mL 個(gè) 3.08 500(*√)
61041 錐形瓶 100mL 個(gè) 3.63 500(*√)
61041 錐形瓶 250mL 個(gè) 5.50 90(*√)
61041 錐形瓶 500mL 個(gè) 7.15 90
61051 蒸餾燒瓶 250mL 個(gè) 8.58 9~25(*√)
62 一般
62001 酒精燈 150mL 個(gè) 3.19 30
62006 干燥器 160mm 個(gè) 50.60 1
62020 蒸餾水瓶 個(gè) 11.00 2
62021 冷凝器 直固,300mm 個(gè) 14.30 9~25(*√)
62031 漏斗 60mm 個(gè) 3.08 30
62031 漏斗 90mm 個(gè) 5.50 30
62073 滴管 1.10 300
62077 比色管 25mL 3.30 150(**)
63 容器
63011 廣口瓶 250mL 個(gè) 5.50 100
63021 細(xì)口瓶 250mL 個(gè) 4.73 5(*√)
63021 細(xì)口瓶 500mL 個(gè) 6.60 10(*√)
63021 細(xì)口瓶 1000mL 個(gè) 13.20 10(*√)
63041 滴瓶 30mL 個(gè) 3.85 300
63041 滴瓶 60mL 個(gè) 4.40 300
63041 滴瓶 棕色,30mL 個(gè) 4.40 200
63041 滴瓶 棕色,60mL 個(gè) 5.39 200
64 材料和配套用品
64006 試管夾 1.32 9~25
64032 石棉網(wǎng) 個(gè) 1.32 9~25
64042 藥匙 2.20 9~25
64053 玻璃棒 φ5mm~6mm 千克 24.20 3
64067 洗耳球 9.90 9~25(*√)
64084 培養(yǎng)皿 φ60mm 5.50 500(*√)
64084 培養(yǎng)皿 φ120mm 13.20 30(*√)
64086 研缽 瓷,φ60mm 個(gè) 5.28 9~25
7 藥品
70 一般無(wú)機(jī)(一)
70021 試劑;250g包裝 165.00 1
70042 氯化鈉 試劑;500g 11.00 1
70044 氯化鈣 試劑,無(wú)水;500g 16.50 1(*√)
70047 三氯化鐵 試劑;500g 22.00 1
70065 碘化鉀 試劑;250g 137.50 1
70072 硫酸鈉 試劑,無(wú)水;500g 27.50 1(*√)
70086 硫酸銅(藍(lán)礬、膽礬) 試劑;500g 66.00 1
71002 碳酸鈉 試劑,無(wú)水;500g 16.50 1
71044 氫氧化鈣 試劑;500g 22.00 1(*√)
71055 氫氧化鋁 試劑;500g 27.50 1(*√)
71056 氯化鎘 試劑;100g 5.50 1(**)
72 一般有機(jī)、指示劑
一般有機(jī)
72001 無(wú)水乙酸鈉 試劑;500g 27.50 1
72002 檸檬酸鈉 試劑;500g 27.50 1
72014 瓊脂 250g 14.30 1
72021 葡萄糖 試劑;500g 22.00 1
72022 蔗糖 試劑;500g 38.50 2(*√)
72023 可溶性淀粉 試劑;500g 27.50 1
72025 酒精 醫(yī)用;500g 8.80 4
72093 對(duì)氨基苯磺酸 試劑;10g 11.00 1(*√)
72094 N-1-萘基乙二胺鹽酸鹽 試劑;25g 27.50 1(*√)
72095 海藻酸鈉 試劑;500g 27.50 1(*√)
72096 二苯胺 試劑;100g 11.00 1(*√)
72097 果膠酶 試劑;5g 5.50 1(*√)
72098 α-淀粉酶 試劑;50g 22.00 1
指示劑(染色劑)
72054 品紅 試劑;25g 41.80 1
72061 pH廣范圍試紙 1~14 3.30 25
72081 甲基綠 試劑;10g 413.60 1
72084 亞甲基藍(lán) 試劑;25g 69.30 1
72091 定性濾紙 8.80 3~5
72101 胭脂紅(洋紅) 試劑:10g 11.00 1
72102 龍膽紫 試劑;25g 16.50 1
72103 曙紅B(伊紅B) 試劑;10g 19.80 1
72104 美藍(lán) 試劑;10g 19.80 1
72105 酚紅 試劑;25g 49.50 1
72106 吡羅紅 試劑;10g 170.50 1
72107 蘇丹Ⅲ 試劑;25g 49.50 1
72108 健那綠 試劑;5g 957.00 1
72110 結(jié)晶紫 試劑;25g 110.00 1
72111 剛果紅 試劑;25g 126.50 1(**)
72112 考馬斯亮藍(lán) 試劑;10g 110.00 1(**)
72113 溴麝香草酚藍(lán) 10g 55.00 1(*)
73 易燃液體
73005 丙酮 試劑;500ml 27.50 2
73007 乙醛 試劑;500ml 27.50 1(*√)
73012 甲苯 試劑;500ml 16.50 1(*√)
73016 無(wú)水乙醇 試劑;500ml 22.00 5
73020 乙酸乙酯 試劑;500ml 26.40 1(*√)
73023 石油醚 試劑;500ml 25.30 4(*√)
75 氧化劑
75001 過(guò)氧化氫 試劑;500ml 16.50 1
75020 亞硝酸鈉 試劑;500g 27.50 1(*√)
75025 重鉻酸鉀 試劑;500g 55.00 1(*√)
75027 高氯酸 試劑;500g 49.50 1(*√)
76 有毒品
76002 氯化鋇 試劑;500g 49.50 1(**)
77 腐蝕品
77003 硫酸 試劑;500ml 9.90 1
77011 鹽酸 試劑;500ml 9.90 2
77026 乙酸(醋酸) 試劑,100%;500ml 27.50 1
77032 氫氧化鈉 試劑;500g 16.50 1
77040 次氯酸鈉 試劑;500g 27.50 1(*√)
8 其它實(shí)驗(yàn)材料和工具
80 實(shí)驗(yàn)材料
80302 載玻片 6.60 5~10
80303 蓋玻片 13.20 18~50
培養(yǎng)基成套試劑
80331 組織培養(yǎng)基(MS)試劑 試劑: 1265.00 1(**)
硝酸銨(NH 4 NO 3 ) 0.10 500
硝酸鉀(KNO 3 ) 0.06 500
氯化鈣(CaCl 2 ·2H 2 O) 0.06 500
硫酸鎂(MgSO 4 ·7H 2 O) 0.06 500
磷酸二氫鉀(KH 2 PO 4 ) 0.39 500
碘化鉀(KI) 0.06 500
硼酸(H 3 BO 3 ) 0.10 500
硫酸錳(MnSO 4 ·4H 2 O) 0.10 500
硫酸鋅(ZnSO 4 ·7H 2 O) 0.06 500
鉬酸鈉(Na 2 MoO 4 ·2H 2 O) 0.10 500
硫酸銅(CuSO 4 ·5H 2 O) 0.17 500
氯化鈷(CoCl 2 ·6H 2 O) 0.17 500
乙二胺四乙酸二鈉(Na 2 -EDTA) 0.17 500
硫酸鐵(FeSO 4 ·7H 2 O) 0.77 500
肌醇 0.22 25
煙酸 0.88 25
吡哆辛鹽酸 1.65 25
鹽酸硫胺(鹽酸硫胺素) 0.17 25
甘氨酸 16.50 100
6-芐基腺嘌呤(6-BA) 1.10 1
萘乙酸(NAA) 22.00 25
赤霉酸(GA3) 6.60 1
吲哚丁酸(IBA) 15.40 1
吲哚乙酸(IAA) 1
80332 牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基試劑 試劑: 550.00 1(**)
牛肉膏 0.55 500
蛋白胨 0.55 500
80333 尿素培養(yǎng)基試劑 試劑: 605.00 1(**)
磷酸二氫鉀(KH 2 PO 4 ) 0.06 500
磷酸氫二鈉(Na 2 HPO 4 ·7H 2 O) 0.06 500
硫酸鎂(MgSO 4 ·7H 2 O) 0.55 500
0.55 500
80334 纖維素分解菌培養(yǎng)及鑒別培養(yǎng)基試劑 試劑: 308.00 1(**)
纖維素粉 11.00 2
硝酸鈉 0.11 500
磷酸氫二鈉(Na 2 HPO 4 ·7H 2 O) 0.06 500
磷酸二氫鉀(KH 2 PO 4 ) 0.06 500
硫酸鎂(MgSO 4 ·7H 2 O) 0.11 500
氯化鉀 0.06 500
酵母浸膏 0.06 500
水解酪素 0.06 250
羧甲基纖維素鈉(CMC-Na) 0.06 500
80335 血紅蛋白提取及分離試劑 試劑: 242.00 1(**)
交聯(lián)葡萄糖(Sephadex G-75) 0.44 100
丙烯酰胺 0.06 250
N,N-甲叉雙丙烯酰胺 0.11 100
十二烷基磺酸鈉(SDS) 0.11 250
過(guò)硫酸銨 0.22 500
三羥甲基氨基甲烷(Tris) 0.22 100
四甲基乙二胺(TEMED) 毫升 0.11 100
試劑盒 715.00
80341 植物組織培養(yǎng)基試劑盒 MS培養(yǎng)基,附適用于月季或菊花生根和發(fā)芽的相關(guān)激素 1375.00 2(**)
80342 牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基 715.00 2(**)
80343 分離及鑒定土壤中能分解尿素的細(xì)菌培養(yǎng)基 385.00 2(**)
80344 纖維素分解菌培養(yǎng)及鑒別培養(yǎng)基 352.00 2(**)
80345 血紅蛋白提取及分離試劑盒 275.00 2(**)
80346 PCR擴(kuò)增實(shí)驗(yàn)試劑盒 PCR全套試劑 385.00 2(*√)
80347 瓊脂糖凝膠電泳實(shí)驗(yàn)試劑盒 電泳全套試劑 385.00 2(*√)
80348 轉(zhuǎn)基因植物DNA雜交鑒定試劑盒 大豆或其他植物 385.00 1~2(**)
81 工具
81001 測(cè)電筆 氖泡式 3.30 1
81002 一字螺絲刀 長(zhǎng)150mm 2.20 1
81003 十字螺絲刀 φ6mm,長(zhǎng)150mm 2.75 1
81009 木工錘 重0.25kg 9.90 1
81012 鋼手鋸 22.00 1
81013 剝線鉗 17.60 1
81014 鋼絲鉗 250mm 16.50 1
81020 活扳手 長(zhǎng)250mm 11.00 1
82 安全防護(hù)用具
82001 工作服 防酸堿 60.50 55
82002 護(hù)目鏡 側(cè)面完全遮擋,耐酸堿,抗沖擊 個(gè) 16.50 55
82008 乳膠手套 11.00 5
82009 洗眼器 605.00 1
82014 急救包 個(gè) 82.50 1

 

 
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于京工 | 產(chǎn)品展示 | 聯(lián)系我們   誠(chéng)信為本 、 卓越品質(zhì)、 科技創(chuàng)新 、歡迎惠顧  
版權(quán)所有::中國(guó)北京·京工科業(yè)教學(xué)設(shè)備有限公司........