av无码免费看,公交车掀开奶罩边躁狠狠躁视频,国产成人精品无码片区在线观看,最新国产aⅴ精品无码

 
GQY高中數(shù)字化探究實(shí)驗(yàn)室配置清單
材料教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
測(cè)試教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
初中體育配備標(biāo)準(zhǔn)
物理,生物、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備價(jià)格表
初中衛(wèi)生配備標(biāo)準(zhǔn)
初中音美勞配備標(biāo)準(zhǔn)
電磁教學(xué)儀器設(shè)備
高中地理教學(xué)儀器配備要求
高中生物教學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)
高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備要求
高中信息技術(shù)教學(xué)儀器配備要求
力學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備
能源教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
熱學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
聲學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備
數(shù)學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
特殊教學(xué)校設(shè)備報(bào)價(jià)一覽表
小學(xué)勞技配備標(biāo)準(zhǔn)
小學(xué)美術(shù)配備標(biāo)準(zhǔn)
小學(xué)數(shù)學(xué)、科學(xué)配備標(biāo)準(zhǔn)
小學(xué)體育配備標(biāo)準(zhǔn)
小學(xué)音樂(lè)配備標(biāo)準(zhǔn)
綜合教學(xué)儀器設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中掛圖價(jià)格表
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中教學(xué)投影片價(jià)格表
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中多媒體教學(xué)軟件價(jià)格表
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中生物切片(普教)價(jià)格表
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書(shū)儀器手冊(cè)
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中籃球、足球、排球系列產(chǎn)品報(bào)價(jià)
中學(xué)、小學(xué)、高中、初中標(biāo)配標(biāo)本價(jià)格


 

高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備要求

編號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格 功能 單位 參考價(jià)格 配備標(biāo)準(zhǔn)
0 通用
0 視聽(tīng)
1 書(shū)寫(xiě)投影器 250mm×250mm 臺(tái) 605.00 1(*)
5 視頻展示臺(tái) ≥85萬(wàn)像素,≥600TV線 臺(tái) 4510.00 1(*)
6 投影機(jī) 光通量≥3000lm,分辨率≥1024×786 臺(tái) 13200.00 1(*)
7 銀幕 715.00 1(*)
8 彩色電視機(jī) CRT或背投或平板 臺(tái) 3850.00 1(*)
11 照相機(jī) 數(shù)碼型,≥800萬(wàn)像素,2G 臺(tái) 2486.00 1
13 攝像機(jī) 數(shù)碼型,≥200萬(wàn)像素,硬盤(pán)或閃存存儲(chǔ) 臺(tái) 6160.00 1
16 話筒 個(gè) 132.00 1(*)
23 交互式電子白板 可進(jìn)行鼠標(biāo)單擊、雙擊操作,左右鍵切換;支持鉛筆、毛筆、鋼筆等筆的書(shū)寫(xiě)模式,筆畫(huà)顏色、粗細(xì)可調(diào);具有板擦功能,板擦大小可調(diào);可對(duì)頁(yè)面進(jìn)行自由移動(dòng)、局部放大、局部縮小操作;可對(duì)屏幕操作和板書(shū)內(nèi)容進(jìn)行錄制、回放;支持文本文件、圖片文件、音視頻文件的插入 6600.00 1(*)
1 計(jì)算機(jī)
1001 計(jì)算機(jī) 多媒體 臺(tái) 3850.00 1~6
2 一般
2002 打孔器 四件 19.80 1
2040 生物顯微鏡 ≥640倍 臺(tái) 442.20 8(*√)
2080 高壓滅菌鍋 手提式,18L 1089.00 1(*√)
2087 恒溫培養(yǎng)箱 室溫+5℃~60℃,±1℃ 1243.00 1(*√)
2089 超凈工作臺(tái) 100級(jí),垂直送風(fēng),送風(fēng)風(fēng)速:O.3m/s~0.6m/s可調(diào),不銹鋼臺(tái)面,帶紫外線燈安全防護(hù)裝置 3135.00 1(**)
2098 超聲波清洗機(jī) 臺(tái) 2750.00 1~2(*√)
2131 冰柜 臺(tái) 2035.00 1(*√)
2132 食品烤箱 雙層 1595.00 1(*√)
2133 自動(dòng)果菜榨汁機(jī) 臺(tái) 605.00 1(*√)
2136 電熨斗 275.00 2(*√)
3 支架
3017 G形夾 75mm 30.80 25
3018 緊固夾 27.50 25(*√)
4 電源
4003 高中學(xué)生電源 交流:2V~16V/3A,每2V一檔直流穩(wěn)壓:2V~16V/2A,每2V一檔 臺(tái) 198.00 13
4007 蓄電池 6V,15Ah,閥控式 臺(tái) 49.50 1
4014 教學(xué)用鉛酸蓄電池充電器 單充閥控式鉛蓄電池或單充可調(diào)內(nèi)阻電池或組合式 臺(tái) 1650.00 1
1 測(cè)量
10 長(zhǎng)度
10004 鋼直尺 150mm 5.50 13-25
10005 鋼卷尺 5m 16.50 2
10005 鋼卷尺 2m 5.50 13~25
10010 游標(biāo)卡尺 150mm,0.02mm 60.50 13~25
10011 外徑千分尺 25mm~50mm,0.01mm 60.50 1
10011 外徑千分尺 0mm~25mm,0.01mm 60.50 1
11 質(zhì)量
11003 托盤(pán)天平 500g,0.5g 101.20 1
11010 電子天平 100g,0.01g 臺(tái) 1980.00 1
11010 電子天平 1000g,0.1g 臺(tái) 1045.00 1
11021 金屬鉤碼 50g×4,200g×4 27.50 8
11024 電子稱(chēng) 5000g,2g 臺(tái) 275.00 8
13 溫度
13001 溫度計(jì) 紅液,0℃~100℃ 3.30 6~8(*√)
13001 溫度計(jì) 水銀,0℃~200℃ 5.50 2(*√)
15
15011 多用電表 數(shù)字式,4-1/2位 121.00 13
15020 教學(xué)示波器 DC 5MHz,掃描范圍:10Hz~100kHz 臺(tái) 1485.00 1(*√)
15022 學(xué)生示波器 DC 2MHz,掃描范圍:10Hz~100kHz 臺(tái) 682.00 13(**)
16 其它
16004 濕度計(jì) 指針式 49.50 1(*√)
16045 照度計(jì) 臺(tái) 165.00 1(*√)
3 模型
35 通用技術(shù)
35001 板凳組件模型 三種以上不同結(jié)構(gòu)板凳模型 231.00 1(*)
35002 房屋模型 可組合、拆卸,并有三種以上的搭建形式 1320.00 1(*)
35003 紡車(chē)模型 水平和豎直兩種紡車(chē)模型,外形高度大于50cm 臺(tái) 638.00 1(*)
35004 橋梁模型 塑料或金屬制品,可拆卸,可做抗壓試驗(yàn) 253.00 1(*)
35005 塔式起重機(jī)模型 可模擬演示起重機(jī)各種功能 臺(tái) 170.50 1(*)
35006 液壓控制系統(tǒng)模型 可演示液壓控制系統(tǒng)的工作過(guò)程 臺(tái) 2750.00 1(*)
35007 硬幣分揀流程模型 可分揀一元、五角、一角硬幣,可改變分揀流程 臺(tái) 3520.00 1(*)
35008 光控路燈模型 198.00 1(*√)
35009 紅綠燈控制系統(tǒng)模型 四組以上,數(shù)字顯示 1320.00 1(*)
35010 紅外發(fā)射接收電路模型 539.00 1(*√)
35011 恒溫控制箱模型 臺(tái) 1078.00 1(*)
35012 水塔水位自動(dòng)控制模型 臺(tái) 1320.00 1(*)
35013 簡(jiǎn)易機(jī)器人模型 拼插式結(jié)構(gòu) 7150.00 1(**)
35014 機(jī)械傳動(dòng)模型 可模擬演示常見(jiàn)的四種機(jī)械傳動(dòng)方式 38500.00 1(*√)
35018 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)示教板 3080.00 1(*√)
35020 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)示教板 1650.00 1(*√)
35021 汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)示教板 1650.00 1(*√)
35022 汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)示教板 1210.00 1(*√)
35023 汽車(chē)整車(chē)模型 透明塑制 臺(tái) 28380.00 1(*√)
5 掛圖、軟件及資料
595 通用技術(shù)
5950 教學(xué)掛圖(圖片)
59501 技術(shù)與設(shè)計(jì)教學(xué)掛圖 165.00 1(*)
59502 電子控制技術(shù)教學(xué)掛圖 165.00 1(*√)
59503 建筑及其設(shè)計(jì)教學(xué)掛圖 275.00 1(*√)
59504 簡(jiǎn)易機(jī)器人教學(xué)掛圖 123.20 1(*√)
59505 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)教學(xué)掛圖 165.00 1(*√)
59506 家政與生活技術(shù)教學(xué)掛圖 121.00 1(*√)
59507 服裝及其設(shè)計(jì)教學(xué)掛圖 198.00 1(*√)
59508 汽車(chē)駕駛與保養(yǎng)教學(xué)掛圖 242.00 1(*√)
59509 簡(jiǎn)明技術(shù)發(fā)展史掛圖 165.00 1(*)
5953 多媒體教學(xué)軟件
59531 二維設(shè)計(jì)教學(xué)軟件 網(wǎng)絡(luò)版 16500.00 1
59532 三維設(shè)計(jì)教學(xué)軟件 網(wǎng)絡(luò)版 16500.00 1
59534 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)教學(xué)軟件 網(wǎng)絡(luò)版 13200.00 1
59537 技術(shù)與設(shè)計(jì)教學(xué)指導(dǎo)軟件 網(wǎng)絡(luò)版 19800.00 1
6 玻璃儀器
62 一般
62001 酒精燈 150mL 個(gè) 4.95 25(*√)
62006 干燥器 160mm 個(gè) 50.60 1(*√)
62031 漏斗 60mm 個(gè) 3.08 30(*√)
62073 滴管 1.32 50(*√)
63 容器
63011 廣口瓶 125mL 個(gè) 4.18 100(*√)
63011 廣口瓶 250mL 個(gè) 5.50 100(*√)
63021 細(xì)口瓶 250mL 個(gè) 4.95 5(*√)
63021 細(xì)口瓶 500mL 個(gè) 6.60 10(*√)
63041 滴瓶 30mL 個(gè) 3.74 50(*√)
63041 滴瓶 60mL 個(gè) 4.62 50(*√)
64005 鑷子 寬口 3.30 13~25(*√)
64005 鑷子 彎頭 5.50 13~25(*√)
64 材料和配套用品
64084 培養(yǎng)皿 φ90mm 個(gè) 9.90 50(*√)
8 其他實(shí)驗(yàn)材料和工具
80 實(shí)驗(yàn)材料
80551 升旗定時(shí)控制裝置設(shè)計(jì)與制作套件 1485.00 8(*√)
80552 光敏報(bào)警電路套件 165.00 8(**)
80553 遙控小車(chē)設(shè)計(jì)與制作套件 616.00 8(**)
80554 晶體三極管開(kāi)關(guān)特性試驗(yàn)套件 拼插式結(jié)構(gòu) 132.00 8(**)
80555 常見(jiàn)控制方式認(rèn)知及應(yīng)用套件 165.00 13~25
80556 紅綠燈控制設(shè)計(jì)套件 132.00 8(**)
80557 常見(jiàn)繼電器認(rèn)知與應(yīng)用套件 88.00 8(**)
80558 電動(dòng)機(jī)械手制作套件 605.00 8(**)
80559 臺(tái)燈散件 要突出標(biāo)準(zhǔn)件及可拓展口 165.00 8(*)
80560 通用技術(shù)實(shí)驗(yàn)材料 常用金屬、塑料、木質(zhì)等基礎(chǔ)材料 49.50 12(*)
80561 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)套件 503.80 13~25
80562 磁敏傳感器應(yīng)用套件 385.00 8(**)
80563 力敏傳感器應(yīng)用套件 1980.00 8(**)
80564 氣敏傳感器應(yīng)用套件 1650.00 8(**)
80565 聲敏傳感器應(yīng)用套件 1210.00 8(**)
80566 車(chē)輛模型制作流程設(shè)計(jì)套件 2772.00 8(*)
80567 流程設(shè)計(jì)套件 1430.00 13~25
80568 系統(tǒng)特性分析套件 1430.00 13~25
80569 常用電子元器件特性認(rèn)知套件 198.00 8(*√)
80570 半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)特性認(rèn)知與應(yīng)用套件 363.00 8(**)
80571 基本數(shù)字電路認(rèn)知/設(shè)計(jì)套件 3575.00 8(*√)
80572 恒溫控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)套件 748.00 8(**)
80573 單片機(jī)簡(jiǎn)單應(yīng)用套件 1705.00 8(**)
80574 簡(jiǎn)易機(jī)器人制作套件 尋跡、避障、滅火 6820.00 8(*√)
81 工具
81001 測(cè)電筆 氖泡式或數(shù)字顯示式 3.30 25(*√)
81002 一字螺絲刀 2.20 13~25
81003 十字螺絲刀 2.75 13~25
81004 尖嘴鉗 150mm 8.80 13~25
81007 木銼 200mm 8.80 13
81008 木工鋸 中號(hào)、齒距2.5mm 19.80 13
81008 木工鋸 小號(hào)、齒距2.5mm 17.60 13
81010 30.80 13
81014 鋼絲鉗 250mm 19.80 8
81015 手錘 0.11kg 13.20 8
81018 三角銼刀 200mm 6.60 13~25
81019 什錦銼 180mm(10支裝) 17.60 8
81020 活扳手 250mm 11.00 8
81021 手剪 270mm 41.80 12
81022 直角尺 200mm×130mm 16.50 6~8
81023 高度游標(biāo)卡尺 300mm,0.02mm 104.50 1~2
81024 電烙鐵 內(nèi)熱20W 16.50 8(*√)
81024 電烙鐵 外熱40W 19.80 8(*√)
81025 平口鉗 150mm 13.20 8(*√)
81028 鉆頭 φ2.5mm~φ6mm 60.50 8
81029 臺(tái)虎鉗 125mm 臺(tái) 176.00 8~16
81031 砂輪機(jī) 單相或三相,300W,3000r/min,含安全護(hù)板 臺(tái) 638.00 1
81032 剪刀 民用,150mm 19.80 13~25
81033 鉗工工作臺(tái) 4工位/張 4~8
81035 烙鐵架 臺(tái) 5.50 13~25
81037 沖子 φ2mm~φ20mm 30.80 5
81039 絲錐扳手、板牙 M3、M4、M5、M8,13件盒裝 93.50 8
81302 斜口鉗 230mm×80mm  16.50 8(*√)
81303 鋼絲鋸 300mm 28.60 8
81304 鋼絲刷 8.80 8
81308 細(xì)扁銼 細(xì)齒,200mm 8.80 13~25
81310 羊角錘 250mm 13.20 8
81311 中扁銼 200mm 5.50 2~4
81312 中圓銼 250mm 5.50 8
81313 大半圓銼 8寸中齒 9.90 8
81314 大平板銼 200mm,有柄 16.50 8
81315 吸錫器 8.80 1~5(*√)
81316 45°角尺 6.60 6~8(*√)
81317 小刷子 3.30 13~25(*√)
81318 標(biāo)本采集用具 27.50 8(*√)
81351 繪圖板 3號(hào)圖板,放A3和A4紙 5.50 13~25(*)
81352 丁字尺 60cm 49.50 13~25(*)
81353 刀口直尺 125mm 8.80 6~8
81354 90°角尺 150mm×100mm 19.80 6~8
81355 劃線規(guī) 150mm 17.60 10
81357 比例尺 13.20 6~8(*√)
81358 直尺 7.70 13~25(*√)
81359 鑄鐵平板 400mm×400mm 臺(tái) 137.50 1
82 安全防護(hù)用具
82001 工作服 60.50 適量
82002 護(hù)目鏡 防機(jī)械沖擊 個(gè) 8.80 適量
82006 手套 8.80 適量
82010 簡(jiǎn)易急救箱 121.00 1
85 專(zhuān)用工具
85001 激光切割機(jī) 雕刻速度:0mm/min~100000mm/min 切割速度:0mm/min~100000mm/min 分辨率:0.015mm 臺(tái) 45375.00 1(*)
85002 角向磨光機(jī) 臺(tái) 2420.00 1(*)
85005 車(chē)床工作臺(tái) 935.00 1
85006 電熱絲切割器 臺(tái) 880.00 2
85007 木工操作臺(tái) 2420.00 2~4
85008 木工組合機(jī)床 小型臺(tái)式,裝有自動(dòng)安全保護(hù)裝置,含刀具等 臺(tái) 13750.00 1
85013 微型車(chē)床 含外圓、端面、切斷等車(chē)刀 4510.00 1
85014 小型鉆床 3190.00 1
85017 學(xué)生實(shí)驗(yàn)臺(tái) 尺寸:1200mm×600mm×780mm,設(shè)有二、三插孔座,桌面有PVC墊板或?qū)嵞景灞Wo(hù) 2860.00 13~25
85023 風(fēng)洞演示儀 臺(tái) 2838.00 1
85024 液位監(jiān)測(cè)控制演示儀 638.00 1(*√)
85025 種植槽 27.50 1(**)
85026 種子催芽?jī)x 臺(tái) 1650.00 1(**)
85027 種子袋 13.20 8(**)
85028 三功能攪拌機(jī) 臺(tái) 726.00 1(**)
85029 滴灌裝置 319.00 1(*√)
85030 定植板 27.50 8(*√)
85031 定植杯 49.50 8(*√)
85032 解剖剪 33.00 13~25(*√)
85033 解剖鏡 93.50 13~25(*√)
85034 溫度控制裝置 1(*√)
85035 農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 臺(tái) 3080.00 1(**)
85036 黃曲霉素檢測(cè)儀 臺(tái) 3850.00 1(**)
85037 營(yíng)養(yǎng)液循環(huán)流動(dòng)裝置 小水泵、接水瓶、營(yíng)養(yǎng)液噴射管、支承墩等 4950.00 1(**)
85038 烹飪工作臺(tái) 臺(tái) 2420.00 4~8(*√)
85039 縫紉機(jī) 臺(tái) 418.00 4~8(*√)
85040 服裝設(shè)計(jì)工具 275.00 4~8(*√)
85041 服裝裁剪工作臺(tái) 1980.00 4~8(*√)
85042 汽車(chē)仿真模擬駕駛器 包括汽車(chē)駕駛計(jì)算機(jī)模擬軟件 臺(tái) 8550.00 4~8(**)

 

 
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于京工 | 產(chǎn)品展示 | 聯(lián)系我們   誠(chéng)信為本 、 卓越品質(zhì)、 科技創(chuàng)新 、歡迎惠顧  
版權(quán)所有::中國(guó)北京·京工科業(yè)教學(xué)設(shè)備有限公司....