av无码免费看,公交车掀开奶罩边躁狠狠躁视频,国产成人精品无码片区在线观看,最新国产aⅴ精品无码

 


推薦產(chǎn)品

小學數(shù)學
小學數(shù)學儀器:第一頁
小學數(shù)學儀器:第二頁
小學科學
小學科學儀器:第一頁
小學科學儀器:第二頁
小學科學儀器:第三頁
小學科學儀器:第三頁
小學科學儀器:第三頁
初中數(shù)學
初中數(shù)學儀器:第一頁
初中物理
初中物理儀器:第一頁
初中物理儀器:第二頁
初中物理儀器:第三頁
初中物理儀器:第四頁
初中物理儀器:第五頁
初中物理儀器:第六頁
初中物理儀器:第七頁
初中物理儀器:第八頁
初中物理儀器:第九頁
初中化學
初中化學儀器:第一頁
初中化學儀器:第二頁
初中化學儀器:第三頁
初中生物
初中生物儀器:第一頁
初中生物儀器:第二頁
初中地理
初中地理儀器:第一頁
初中地理儀器:第二頁
中學其它儀器:第一頁
高中數(shù)學
高中數(shù)學教學儀器配備:第一頁
高中物理
高中物理教學儀器配備:第一頁
高中物理教學儀器配備:第二頁
高中物理教學儀器配備:第三頁
高中物理教學儀器配備:第四頁
高中物理教學儀器配備:第五頁
高中物理教學儀器配備:第六頁
高中物理教學儀器配備:第七頁
高中物理教學儀器配備:第八頁
高中化學
高中化學教學儀器配備:第一頁
高中化學教學儀器配備:第二頁
高中化學教學儀器配備:第三頁
高中生物
高中生物教學儀器配備:第一頁
高中生物教學儀器配備:第二頁
高中生物教學儀器配備:第三頁
高中地理
高中地理教學儀器配備:第一頁
高中地理教學儀器配備:第二頁
高中通用技術
高中通用技術教學儀器配備要求:1
高中通用技術教學儀器配備要求:2
高中通用技術教學儀器配備要求:3
高中通用技術教學儀器配備要求:4
 



 
高中物理教學儀器配備

 

編號 名    稱 規(guī)格 功能 單位 數(shù)量 配備要求
必修 選1 選2 選3 單價
23 靜電、電流 0
23001 玻棒(附絲綢) 或有機玻棒(附絲綢),教師用 16
23003 膠棒(附毛皮) 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教師用 16
23005 箔片驗電器 教師用 1   33.33333333
23005 箔片驗電器 學生用 13~25    * 24
23007 指針驗電器 帶法拉第圓筒 1 166.6666667
23008 感應起電機 1 240
23009 枕形導體 1 96
23010 小燈座 50~100   4
23011 單刀開關 25~50   6.666666667
23012 滑動變阻器 20Ω,2A 13~25    33.33333333
23012 滑動變阻器 50Ω,1.5A 13~25    42.66666667
23012 滑動變阻器 200Ω,1.25A 1 126.6666667
23019 電阻定律演示器    100
23024 電阻定律實驗器 不少于四根導線,長度、截面積、材料不同 13~25    46.66666667
23030 演示線路實驗板 高中演示組 1 600
23032 學生線路實驗板 高中學生組 13~25    * 313.3333333
23033 單刀雙擲開關 13~25    * 8
23034 雙刀雙擲開關 13~25    * 13.33333333
23035 焦耳定律演示器 1 * 100
23037 保險絲作用演示器 1 * 320
23040 范氏起電機 1 * 1400
23041 球形導體 1 60
23042 驗電器連接桿 1 10.66666667
23043 移電球(驗電球) 1 10.66666667
23044 驗電羽 1 20
23045 驗電幡 1 * 100
23046 尖形布電器 1 113.3333333
23047 正負電荷檢驗器 1 * 126.6666667
23048 靜電實驗箱 避雷針原理、靜電屏蔽、靜電除塵、靜電植絨、靜電乒乓、靜電轉輪等 1~9   1133.333333
23049 金屬網(wǎng)罩 1 126.6666667
23050 電荷間作用力演示器 1 466.6666667
23051 電荷間作用力實驗器 13~25    * 200
23052 庫侖定律演示器 1 * 1933.333333
23053 電場線演示器 2 146.6666667
23054 電勢演示儀 電勢、電勢差、等勢面 1 * 506.6666667
23055 等勢線描繪實驗器 導電玻璃型 13~25    * 60
23056 平行板電容器 1 126.6666667
23057 電場中帶電粒子運動模擬演示器 模擬電場中帶電粒子加速、偏轉 1 1266.666667
23058 常用電容器示教板 電解電容器、云母電容器、陶瓷電容器、薄膜電容器、貼片電容器、微調(diào)電容器、可變電容器等 1 113.3333333
23059 常用電阻器示教板 定值電阻(碳膜電阻、金屬膜電阻、繞線電阻、水泥電阻等)、可變電阻(電位器等)、特殊電阻(熱敏電阻、光敏電阻等) 120
23060 演示可調(diào)內(nèi)阻電池 氣壓調(diào)節(jié)式及其改進型 2 * * 73.33333333
23062 演示電橋 1 * 146.6666667
24 電磁、電子 0
24001 條形磁鐵 鋁鐵碳,180 mm 13~25    73.33333333
24002 蹄形磁鐵 鋁鐵碳,100mm 13~25    60
24003 磁感線演示器 條形、蹄形 1 * 73.33333333
24004 立體磁感線演示器 永磁、電磁場 1 153.3333333
24005 磁感線演示板 1 96
24006 電流磁場演示器 1~2    82.66666667
24007 菱形小磁針 16個 1~2    21.33333333
24008 翼形磁針 1~5    10.66666667
24009 演示原副線圈 1 53.33333333
24010 原副線圈 13~25    24
24014 演示電磁繼電器 1 * 69.33333333
24017 左右手定則演示器 1~25    37.33333333
24019 手搖交直流發(fā)電機 1 193.3333333
24021 陰極射線管 磁效應管 1 320
24021 陰極射線管 示直進管 1 320
24021 陰極射線管 機械效應管 1 320
24021 陰極射線管 靜電偏轉管 1 320
24022 低頻信號發(fā)生器 10Hz~1MHz,正弦波功率輸出不小于5W 1 733.3333333
24027 高頻信號發(fā)生器 0.4MHz~130MHz分段連續(xù)可調(diào),誤差±5% 1 866.6666667
24028 教學信號發(fā)生器 445kHz~1700kHz,誤差±5%;中頻465kHz,±2%;低頻正弦波、方波、鋸齒波信號 1 866.6666667
24029 學生信號發(fā)生器 445kHz~1700kHz,誤差±5%;中頻465kHz,±2%;低頻500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz 13~25    * 240
24030 條形強磁體 磁感應強度≥0.8T 1~5    * 113.3333333
24031 蹄形強磁體 磁感應強度≥0.8T 1~5    * 113.3333333
24032 強磁針 高磁能積磁體 2 100
24033 通電平行直導線相互作用演示器 960
24034 電流天平 1 * 466.6666667
24035 安培力演示器 193.3333333
24036 安培力實驗器 13~25    * 60
24037 自感現(xiàn)象演示器 320
24038 電磁感應演示器 * 1466.666667
24039 楞次定律演示器 開口環(huán)、閉口環(huán) 60
24040 電磁阻尼演示器 433.3333333
24041 動能發(fā)電手電筒 1 * 20
24042 單匝線圈電機原理演示器 使用高磁能積磁體 213.3333333
24044 三相電機原理演示器 1 240
24045 手搖三相交流發(fā)電機 1 866.6666667
24046 三線電子開關 1 426.6666667
24047 交流電路特性演示器 大電感、小電感,大電容、小電容,電阻 1 480
24048 可拆變壓器 1 420
24049 小型變壓器 25~50    77.33333333
24050 變壓器原理說明器 增加調(diào)壓變壓器功能 1 * 693.3333333
24051 日光燈原理演示器 電感式鎮(zhèn)流器 466.6666667
24052 洛倫茲力演示器 1 866.6666667
24053 電子束演示器 1 3066.666667
24054 陰極射線演示器 熱陰極 1 * 3200
24055 門電路和傳感器應用實驗箱 與門、或門、非門電路、干簧管、溫度傳感器、熱敏電阻、光敏電阻、感溫鐵氧體、霍爾元件等應用實驗。 13~25    320
24056 電學元件黑箱 三個接點,兩個元件(電池、電阻、二極管均可更換) 13~25    * 33.33333333
24057 低氣壓放電管組 6支 1 506.6666667
24059 電諧振演示器 發(fā)送:放電距離0.2mm~2mm可調(diào),來頓瓶電容≥500pF;接收:來頓瓶電容≥500pF,可變電容350pF~850pF。 1 * 333.3333333
24060 赫茲實驗演示器 1 * 5600
24061 電磁振蕩演示儀 阻尼振蕩 , 等幅振蕩 , 振蕩頻率與振蕩電路的電容   、電感關系 1 * 533.3333333
24062 電磁波的發(fā)送和接收演示器 發(fā)射器頻率225MHz~250MHz,等幅、調(diào)幅;接收器有聲、光、電顯示 1 1306.666667
24063 電磁波的干涉衍射偏振演示器 發(fā)射器:頻率10GHz±1GHz,等幅波輸出≥10mW;接收器:喇叭天線接收距離≥1m,振子接收距離≥0.5m,有聲、光、電顯示 1 * 2933.333333
24064 密立根油滴儀 1 * * 4266.666667
24065 電子比荷實驗儀 1 * 4600
24066 半導體致冷器 致冷、發(fā)電兩用 1 * 293.3333333
24067 整流電路實驗器 半波、全波、濾波 1~2    * 373.3333333
25 光學﹑原子物理 0
25001 光具盤 磁吸附式 1 600
25002 凹面鏡 1   * 18.66666667
25003 凸面鏡 1   * 18.66666667
25004 玻璃磚 13~25    17.33333333
25005 光具座 13~25    130.6666667
25007 三棱鏡 2 30.66666667
25008 白光的色散與合成演示器 1    73.33333333
25009 透鏡及其應用實驗器 1~9   * * 46.66666667
25015 光的折射全反射實驗器 1~25    73.33333333
25016 光的干涉衍射偏振演示器 1 1000
25017 激光光學演示儀 幾何光學和物理光學實驗 1~2 2800
25018 微型物理光學觀察器 半導體激光器,光的干涉、多種衍射(單縫、多縫、圓孔、異形孔、單絲、圓屏、刀口等) 9~13    * 333.3333333
25020 雙縫干涉實驗儀 13~25    326.6666667
25021 牛頓環(huán) 1 * 46.66666667
25022 光導纖維應用演示器 1 600
25023 光的偏振觀察器 起偏片、檢偏片 4~13    46.66666667
25101 紫外線作用演示器 1 * 466.6666667
25102 紅外線作用演示器 1 * 466.6666667
25103 手持直視分光鏡 4 * 73.33333333
25106 棱鏡分光鏡 帶波長分度尺 3 933.3333333
25107 光譜管組 1 733.3333333
25108 鈉的吸收光譜演示器 1 480
25109 光電效應演示器 帶光源和鋅板 1 1266.666667
25109 光電效應演示器 光電管 1 * 1360
25111 太陽電池演示器 1 * 86.66666667
25112 X 射線演示儀 帶防護箱、螢光屏 1 * 4266.666667
25113 蓋革計數(shù)器 加計數(shù)功能 1 1133.333333
25114 威爾遜云霧室 杠桿式 1 * 2933.333333
25115 高溫擴散云室 1 * 2933.333333
25116 普朗克常量測定器 1 * 2200


 
網(wǎng)站首頁 | 關于京工 | 產(chǎn)品展示 | 聯(lián)系我們   誠信為本 、 卓越品質、 科技創(chuàng)新 、歡迎惠顧  
版權所有::北京·京工科業(yè)科教設備有限公司