av无码免费看,公交车掀开奶罩边躁狠狠躁视频,国产成人精品无码片区在线观看,最新国产aⅴ精品无码

 


推薦產(chǎn)品

小學(xué)數(shù)學(xué)
小學(xué)數(shù)學(xué)儀器:第一頁
小學(xué)數(shù)學(xué)儀器:第二頁
小學(xué)科學(xué)
小學(xué)科學(xué)儀器:第一頁
小學(xué)科學(xué)儀器:第二頁
小學(xué)科學(xué)儀器:第三頁
小學(xué)科學(xué)儀器:第三頁
小學(xué)科學(xué)儀器:第三頁
初中數(shù)學(xué)
初中數(shù)學(xué)儀器:第一頁
初中物理
初中物理儀器:第一頁
初中物理儀器:第二頁
初中物理儀器:第三頁
初中物理儀器:第四頁
初中物理儀器:第五頁
初中物理儀器:第六頁
初中物理儀器:第七頁
初中物理儀器:第八頁
初中物理儀器:第九頁
初中化學(xué)
初中化學(xué)儀器:第一頁
初中化學(xué)儀器:第二頁
初中化學(xué)儀器:第三頁
初中生物
初中生物儀器:第一頁
初中生物儀器:第二頁
初中地理
初中地理儀器:第一頁
初中地理儀器:第二頁
中學(xué)其它儀器:第一頁
高中數(shù)學(xué)
高中數(shù)學(xué)教學(xué)儀器配備:第一頁
高中物理
高中物理教學(xué)儀器配備:第一頁
高中物理教學(xué)儀器配備:第二頁
高中物理教學(xué)儀器配備:第三頁
高中物理教學(xué)儀器配備:第四頁
高中物理教學(xué)儀器配備:第五頁
高中物理教學(xué)儀器配備:第六頁
高中物理教學(xué)儀器配備:第七頁
高中物理教學(xué)儀器配備:第八頁
高中化學(xué)
高中化學(xué)教學(xué)儀器配備:第一頁
高中化學(xué)教學(xué)儀器配備:第二頁
高中化學(xué)教學(xué)儀器配備:第三頁
高中生物
高中生物教學(xué)儀器配備:第一頁
高中生物教學(xué)儀器配備:第二頁
高中生物教學(xué)儀器配備:第三頁
高中地理
高中地理教學(xué)儀器配備:第一頁
高中地理教學(xué)儀器配備:第二頁
高中通用技術(shù)
高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備要求:1
高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備要求:2
高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備要求:3
高中通用技術(shù)教學(xué)儀器配備要求:4
 




 
高中物理教學(xué)儀器配備

 

編號(hào) 名    稱 規(guī)格 功能 單位 數(shù)量 配備要求
必修 選1 選2 選3 單價(jià)
16 其它 0
16004 濕度計(jì) 個(gè) 1 60
16009 空盒氣壓表 800hPa~1060hPa,1hPa;誤差≤±2.0hPa 臺(tái) 1 1466.666667
16013 露點(diǎn)測定器 個(gè) 1 * 64
16030 量角器(圓等分器) 半圓直徑不小于190mm 個(gè) 25 16
2 專用儀器 0
21 力學(xué) 0
21004 慣性演示器 1~2 24
21005 摩擦計(jì) 1~25    16
21006 螺旋彈簧組 0.5N,1N,2N 1~2 16
21006 螺旋彈簧組 3N,5N 13~25    * 16
21011 帕斯卡球 個(gè) 1          * 120
21024 摩擦力演示器 臺(tái) 1 * 600
21025 微小形變演示器 利用光杠桿原理 1 86.66666667
21026 力的合成分解演示器 1 113.3333333
21027 支桿定滑輪和桌邊夾組 每套帶支桿單滑輪、尼龍線、桌邊夾各3件,小鐵環(huán)1件,支桿高度可調(diào) 13~25    100
21028 高中靜力學(xué)演示教具 1 * 466.6666667
21029 高中力學(xué)演示板 1 560
21033 滾擺 個(gè) 2   100
21034 離心軌道 有捕球網(wǎng) 1~2 100
21038 手搖離心轉(zhuǎn)臺(tái) 臺(tái) 1 * 186.6666667
21039 電動(dòng)離心轉(zhuǎn)臺(tái) 可調(diào)速 臺(tái) 1 733.3333333
21046 毛錢管(牛頓管) 帶釋放裝置 1 160
21047 伽利略理想斜面演示器 長度不小于1200mm,一端高度可連續(xù)升降,連接曲面光滑 1 386.6666667
21049 運(yùn)動(dòng)合成分解演示器 可做勻速-勻速、勻速-勻加速運(yùn)動(dòng)合成 1 386.6666667
21050 演示軌道小車 利用電火花計(jì)時(shí),車拖紙帶式,打點(diǎn)有效距離不小于900mm 1 280
21051 軌道小車 車拖紙帶打點(diǎn)式,打點(diǎn)有效距離不小于600mm 13~25    160
21051 軌道小車 軌道打點(diǎn)式,打點(diǎn)有效距離不小于600mm                     13~25    * 373.3333333
21053 演示斜面小車 1200mm 1 * 186.6666667
21054 斜面小車 13~25    * 86.66666667
21055 氣墊導(dǎo)軌 不小于1200mm 臺(tái) 1~25    773.3333333
21056 小型氣源 氣壓不小于5kPa,低噪聲 臺(tái) 1~25    520
21057 自由落體實(shí)驗(yàn)儀 1~25    * 613.3333333
21059 牛頓第二定律演示儀 1 333.3333333
21060 牛頓第二定律實(shí)驗(yàn)儀 13~25    * 320
21061 反沖運(yùn)動(dòng)演示器 有兩種以上表現(xiàn)形式 1 180
21062 超重失重演示器 記憶式 個(gè) 1 206.6666667
21064 動(dòng)能勢能演示器 半定量實(shí)驗(yàn) 臺(tái) 1 373.3333333
21065 平拋豎落儀 個(gè) 1 60
21066 平拋運(yùn)動(dòng)實(shí)驗(yàn)器 13~25    90.66666667
21067 平拋和碰撞實(shí)驗(yàn)器 13~25    * 100
21068 碰撞實(shí)驗(yàn)器 臺(tái) 13~25    * 40
21069 沖擊擺實(shí)驗(yàn)器 臺(tái) 1 * 213.3333333
21070 運(yùn)動(dòng)頻閃觀測儀 頻閃光源25Hz、50Hz,可實(shí)時(shí)觀測運(yùn)動(dòng)物體圖像 1   1266.666667
21071 二維空間—時(shí)間描跡儀 同步計(jì)時(shí)打點(diǎn)描跡,懸浮式平拋 13~25    866.6666667
21072 向心力演示器 臺(tái) 1 600
21072 向心力演示器 數(shù)顯 臺(tái) 1 * 2000
21074 向心力實(shí)驗(yàn)器 臺(tái) 1~25    * 104
21076 凹凸橋演示器 1 * 466.6666667
21077 演示力矩盤 個(gè) 1 100
21078 力矩盤 個(gè) 13~25    60
21079 動(dòng)量傳遞演示器(碰撞球) 5球 1 64
21080 微重力實(shí)驗(yàn)裝置 微重力實(shí)驗(yàn)、自由落體坐標(biāo)系和靜止坐標(biāo)系實(shí)驗(yàn) 1 * 28000

 


 
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于京工 | 產(chǎn)品展示 | 聯(lián)系我們   誠信為本 、 卓越品質(zhì)、 科技創(chuàng)新 、歡迎惠顧  
版權(quán)所有::北京·京工科業(yè)科教設(shè)備有限公司